
Foto: Basile Morin, CC BY-SA 4.0
Giappone · Asia
Voli per Kyoto e Osaka
Da quale aeroporto partire, quanto dura il volo e come pagare meno.
- 13 h da Roma
- Ideale mar–nov
- Passaporto
- JPY
| Partenza | Distanza | Volo stimato | Prezzo trovato | |
|---|---|---|---|---|
| Milano | 9583 km | 12 h 55 min | — | Cerca ↗ |
| Roma | 9697 km | 13 h | — | Cerca ↗ |
| Napoli | 9679 km | 13 h | — | Cerca ↗ |
| Venezia | 9420 km | 12 h 40 min | — | Cerca ↗ |
| Bologna | 9550 km | 12 h 50 min | — | Cerca ↗ |
| Torino | 9693 km | 13 h | — | Cerca ↗ |
| Bergamo | 9539 km | 12 h 50 min | — | Cerca ↗ |
| Pisa | 9664 km | 12 h 60 min | — | Cerca ↗ |
| Bari | 9503 km | 12 h 45 min | — | Cerca ↗ |
| Catania | 9895 km | 13 h 15 min | — | Cerca ↗ |
| Palermo | 9951 km | 13 h 20 min | — | Cerca ↗ |
| Cagliari | 10.110 km | 13 h 35 min | — | Cerca ↗ |
| Verona | 9491 km | 12 h 45 min | — | Cerca ↗ |
Durate stimate per un volo diretto. I prezzi compaiono quando il sistema di ricerca automatica trova offerte sulla rotta.
Come pagare meno
- Confronta le date con la vista "mese intero": spostarti di un giorno può dimezzare il prezzo.
- Valuta gli aeroporti vicini e gli scali: a volte uno scalo breve costa molto meno del diretto.
- Le low cost includono solo una borsa sotto il sedile: controlla le misure del bagaglio a mano.
- Per eventi e festival prenota appena escono le date: i prezzi salgono con la domanda.
Se il volo è in ritardo o cancellato
Partendo dall'Italia sei tutelato dal Regolamento UE 261/2004: con un ritardo all'arrivo oltre le 3 ore o una cancellazione con meno di 14 giorni di preavviso puoi avere diritto fino a 600 € per questa distanza, salvo circostanze eccezionali.